

| Dosering | Package | Price per Dose | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 250mg | 270 cap | €0,66 | €235,91 €176,93 Beste Prijs | |
| 250mg | 180 cap | €0,77 | €183,71 €137,78 | |
| 250mg | 120 cap | €0,86 | €137,78 €103,33 | |
| 250mg | 90 cap | €1,03 | €123,16 €92,37 | |
| 250mg | 60 cap | €1,10 | €87,67 €65,75 | |
| 250mg | 40 cap | €1,25 | €66,79 €50,09 | |
| 250mg | 20 cap | €1,57 | €41,74 €31,30 | |
| 500mg | 180 cap | €1,19 | €286,02 €214,51 | |
| 500mg | 120 cap | €1,41 | €225,47 €169,10 | |
| 500mg | 90 cap | €1,57 | €187,89 €140,92 | |
| 500mg | 60 cap | €1,72 | €137,78 €103,33 | |
| 500mg | 30 cap | €1,93 | €77,23 €57,92 | |
| 500mg | 10 cap | €2,04 | €27,12 €20,34 | |
| 625mg | 270 pill | €2,35 | €845,57 €634,18 | |
| 625mg | 180 pill | €2,51 | €601,29 €450,96 | |
| 625mg | 120 pill | €2,82 | €450,96 €338,22 | |
| 625mg | 90 pill | €3,13 | €375,80 €281,85 | |
| 625mg | 60 pill | €3,91 | €313,16 €234,87 | |
| 625mg | 30 pill | €4,38 | €175,36 €131,52 | |
| 625mg | 10 pill | €4,70 | €62,62 €46,96 | |
| 1000mg | 270 pill | €2,82 | €1.014,68 €761,01 Populair | |
| 1000mg | 180 pill | €3,76 | €901,94 €676,45 | |
| 1000mg | 120 pill | €5,17 | €826,78 €620,08 | |
| 1000mg | 90 pill | €5,48 | €657,66 €493,24 | |
| 1000mg | 60 pill | €6,26 | €501,07 €375,80 | |
| 1000mg | 30 pill | €7,05 | €281,84 €211,38 | |
| 1000mg | 20 pill | €7,83 | €208,77 €156,57 | |
| 1000mg | 10 pill | €8,61 | €114,81 €86,11 |
14–21 dagen. Vrij van €174,57 .
5–9 dagen. €26,19
−10% bij betaling met cryptocurrency.
−10% op alle herhaalbestellingen.
Alle bestellingen worden verpakt in neutrale, onopvallende dozen zonder productnaam aan de buitenkant.