

| Dosering | Package | Price per Dose | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 pill | €0,77 | €393,69 €275,58 Beste Prijs Populair | |
| 50mg | 180 pill | €0,80 | €205,78 €144,05 | |
| 50mg | 120 pill | €0,92 | €158,81 €111,16 | |
| 50mg | 90 pill | €1,02 | €129,72 €90,81 | |
| 50mg | 60 pill | €1,22 | €105,12 €73,58 | |
| 50mg | 30 pill | €1,58 | €67,09 €46,96 |
14–21 dagen. Vrij van €174,57 .
5–9 dagen. €26,19
−10% bij betaling met cryptocurrency.
−10% op alle herhaalbestellingen.
Alle bestellingen worden verpakt in neutrale, onopvallende dozen zonder productnaam aan de buitenkant.